Este modelo de mangueras submarinas no tiene collares flotantes, están revestidas con textil reforzado con elastómeros. Esta manguera submarina, reforzada en un extremo, se utiliza para conectar sistemas de boyas, manifolds submarinos, etc.
Características
Presión nominal de trabajo: 15, 19 o 21 bar
Factor de seguridad: 5:1
Continuidad eléctrica: eléctricamente discontinua o según requerimiento del cliente.
Parámetros Técnicos
(Los siguientes datos se han establecido con presiones nominales de trabajo de 15,19,21 bar)
Diámetro Interior mm | Peso en Aire/Vacío kg | Diámetro Exterior mm | Radio Min. de Curvatura m |
|||
9.1m | 10.7m | 12.2m | A | B | ||
150(6") | 342/137 | 380/152 | 418/167 | 305 | 210 | 0.6(2.0') |
250(10") | 639/272 | 712/299 | 785/326 | 415 | 320 | 1.0(3.3') |
300(12") | 810/305 | 902/334 | 994/363 | 485 | 375 | 1.2(4.0') |
400(16") | 1216/560 | 1359/619 | 1502/678 | 575 | 475 | 1.6(5.3') |
500(20") | 1600/778 | 1792/858 | 1984/938 | 695 | 580 | 2.0(6.6') |
600(24") | 2404/1180 | 2680/1309 | 2956/1438 | 810 | 700 | 2.4(8.0') |
Nota: Podemos fabricar mangueras con otras especificaciones bajo pedido del cliente.
Certificados