La manguera para radiadores fabricada en caucho EPDM se destaca por su resistente composición, brindando una excelente tolerancia al calor, ideal para diversas aplicaciones que involucran agua caliente, como en los sistemas de refrigeración y calefacción vehicular. Esta manguera de acabado liso en EPDM negro es compatible con una amplia variedad de productos químicos de baja agresividad, anticongelantes a base de glicol y la mayoría de inhibidores de corrosión. Su estructura está reforzada con un trenzado textil de alta durabilidad y puede soportar temperaturas de hasta 150°C. Gracias a su cubierta protectora, esta manguera posee una resistencia superior frente al calor, la abrasión y la exposición al ozono.
Aplicaciones
Esta manguera se utiliza en los sistemas de radiador de automóviles, conectando el radiador a los conductos de agua del motor y permitiendo el transporte del refrigerante para disminuir la temperatura del agua. Es adecuada para diversos tipos de vehículos, incluyendo automóviles de turismo, vehículos comerciales y vehículos de construcción.
Parámetros técnicos
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | ||
mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
RD019-075 | 19 | 29.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.45 | 61 |
RD022-075 | 22 | 32.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.50 | 61 |
RD025-075 | 25 | 35.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.62 | 61 |
RD028-075 | 28 | 38.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.67 | 61 |
RD030-075 | 30 | 40.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.72 | 61 |
RD032-075 | 32 | 42.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.77 | 61 |
RD036-075 | 36 | 46.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.85 | 61 |
RD038-075 | 38 | 48.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.89 | 61 |
RD041-075 | 41 | 51.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.95 | 61 |
RD045-075 | 45 | 55.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.04 | 61 |
RD048-075 | 48 | 58.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.09 | 61 |
RD051-075 | 51 | 61.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.16 | 61 |
RD057-075 | 57 | 67.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.28 | 61 |
RD060-075 | 60 | 70.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.34 | 61 |
RD064-075 | 64 | 74.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.43 | 61 |
RD070-075 | 70 | 80.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.55 | 61 |
RD076-075 | 76 | 86.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.67 | 61 |
RD080-075 | 80 | 90.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.75 | 61 |
RD089-075 | 89 | 99.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.94 | 61 |
RD102-075 | 102 | 112.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.20 | 61 |
RD114-075 | 114 | 124.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.44 | 61 |
RD127-075 | 127 | 138.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.87 | 61 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.