Las mangueras de aire juegan un papel crucial en las operaciones industriales, sirviendo como conductos para el aire comprimido que impulsa la maquinaria y los equipos. Ofrecemos una amplia variedad de mangueras de aire diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de distintos sectores. Con una durabilidad excepcional, flexibilidad y altos estándares de seguridad, nuestras mangueras de aire aseguran un rendimiento confiable en diversas aplicaciones industriales.
Manguera de aire con refuerzo trenzado
Capa de refuerzo: cordón textil trenzado de una o dos capas de gran resistencia
Manguera de aire con refuerzo en espiral
Capa de refuerzo: Cordón textil en espiral de gran resistencia
Las mangueras de aire son uno de los tipos más comunes de mangueras industriales, utilizadas en una gran variedad de aplicaciones. La capa interna de nuestras mangueras de aire está fabricada con caucho sintético compuesto SBR y reforzada con un cordón tejido y una capa helicoidal de alambre de acero. La capa externa está fabricada con caucho SBR negro, brinda resistencia contra los rayos UV. Estas mangueras son adecuadas para proyectos de mediana y gran envergadura debido a su excelente resistencia, flexibilidad y durabilidad.
Información básica
Aplicaciones
1. Sector industrial: La manguera puede utilizarse en equipos industriales, maquinaria, equipos de minería, equipos de construcción y otros campos.
2. Sector automotriz: La manguera puede utilizarse en componentes del motor, componentes del chasis, componentes neumáticos del tablero, etc.
3. Sector de la construcción: La manguera puede ser utilizada en obras de construcción, como en máquinas de pulverización, máquinas de chorro de arena, pruebas de presión de tuberías, etc.
Parámetros técnicos
1.Manguera de aire con refuerzo trenzado
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | |||
mm | pulgadas | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ADB006-300 | 6 | 1/4" | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | 100 |
ADB008-300 | 8 | 5/16" | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 |
ADB010-300 | 10 | 3/8" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.24 | 100 |
ADB013-300 | 13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.34 | 100 |
ADB016-300 | 16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.46 | 100 |
ADB019-300 | 19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 100 |
ADB022-300 | 22 | 7/8" | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.65 | 100 |
ADB025-300 | 25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.71 | 100 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.
2.Manguera de aire con refuerzo en espiral
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | |||
mm | pulgadas | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
AD019-150 | 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.62 | 61 |
AD025-150 | 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.77 | 61 |
AD032-150 | 32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 61 |
AD038-150 | 38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 61 |
AD045-150 | 45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 61 |
AD051-150 | 51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 61 |
AD064-150 | 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 61 |
AD076-150 | 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 61 |
AD089-150 | 89 | 3-1/2" | 102.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.95 | 61 |
AD102-150 | 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 61 |
AD019-150 | 19 | 3/4" | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 61 |
AD025-150 | 25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.77 | 61 |
AD032-150 | 32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.20 | 61 |
AD038-150 | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.39 | 61 |
AD045-150 | 45 | 1-3/4" | 58.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.60 | 61 |
AD051-150 | 51 | 2" | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 |
AD064-150 | 64 | 2-1/2" | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.19 | 61 |
AD076-150 | 76 | 3" | 91.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.75 | 61 |
AD089-150 | 89 | 3-1/2" | 106.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.53 | 61 |
AD102-150 | 102 | 4" | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 61 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.