Zebung es una compañía avalada por casi 20 años de experiencia en mangueras para aplicaciones marinas; tenemos la capacidad de diseñar y fabricar las mangueras submarinas de calidad excepcional, considerando muchos factores como la profundidad del agua, la marea, la deriva de las boyas y los patrones de las olas. Ofrecemos mangueras de carcasa simple y mangueras de carcasa doble con especificaciones según los requerimientos de cada cliente.
Para garantizar una alta calidad, el revestimiento interior de la manguera submarina está hecho de textil reforzado con elastómeros. Esta manguera submarina reforzada en un extremo se utiliza para conectar el sistema de amarre de punto único (SPM) y el manifold submarino, y es adecuada para el transporte continuo de fluidos a un caudal de 21 metros por segundo.
Estándares
Nuestras mangueras submarinas están diseñadas y fabricadas de acuerdo con los estándares OCIMF (Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras) y han pasado la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9000:2001.
Parámetros Técnicos
(Los siguientes datos se han establecido con presiones nominales de trabajo de 15,19,21 bar)
Diámetro Interior mm | Peso en Aire/Vacío kg | Diámetro Exterior mm | Radio Min. de Curvatura m | |||
9.1m | 10.7m | 12.2m | A | B | ||
150(6") | 382/144 | 419/161 | 456/178 | 368 | 254 | 0.6(2.0') |
200(8") | 485/218 | 541/243 | 596/268 | 471 | 311 | 0.8(2.8') |
250(10") | 575/286 | 756/315 | 837/344 | 471 | 368 | 1.0(3.3') |
300(12") | 893/327 | 1003/372 | 1013/417 | 581 | 471 | 1.2(4.0') |
400(16") | 1808/659 | 2028/726 | 2248/793 | 697 | 581 | 1.6(5.3') |
500(20") | 2412/928 | 2694/1019 | 2976/1110 | 799 | 697 | 2.0(6.6') |
600(24") | 3369/1367 | 3775/1572 | 4181/1659 | 946 | 799 | 2.4(8.0') |
Nota: Podemos fabricar mangueras con otras especificaciones bajo pedido del cliente.
Certificados