Manguera de descarga de material

Información básica
  • Tubo interno: Compuesto de caucho natural + butilo (resistencia a la tracción ≥17MPa)
  • Coeficiente de abrasión del tubo interno: ≤0,06
  • Refuerzo: Cordón textil trenzado
  • Cubierta externa: Compuesto de caucho natural + butilo (Resistencia a la tracción ≥9MPa)
  • Temperatura de trabajo: de -20°C a 80°C
  • Factor de seguridad: 3:1
  • Color: Disponible en negro, verde y otros colores
Características
  • El tubo interno tiene una resistencia a la abrasión incomparable.
  • La cubierta externa ofrece una gran resistencia, permite un rendimiento seguro en diferentes condiciones de trabajo.
Aplicaciones

Ampliamente utilizada en sectores como la minería, metalurgia, química y materiales de construcción, la manguera de transporte de materiales se destaca por su capacidad para manejar carbón, mineral de hierro, acero, cemento, arena y grava. Esta manguera es una opción duradera y eficiente en comparación con las tuberías convencionales de metal o vidrio. Su insuperable resistencia al desgaste y la corrosión, junto con su excelente durabilidad y bajo riesgo de rotura, contribuyen a mejorar la capacidad de producción, la estabilidad de los equipos y la rentabilidad operativa.

Parámetros técnicos

Código del producto Diámetro interno Diámetro externo Presión de trabajo Presión de rotura Grosor del caucho interno Peso Longitud máx.
mm pulgadas mm bar psi bar psi mm kg/m m
BMD025-150 25 1" 38.8 10 150 30 300 3 2.85 61
BMD032-150 32 1-1/4" 45.8 10 150 30 300 3 2.85 61
BMD038-150 38 1-1/2" 54.4 10 150 30 300 4 3.8 61
BMD051-150 51 2" 67.4 10 150 30 300 4 3.8 61
BMD064-150 64 2-1/2" 81.4 10 150 30 300 4 3.8 61
BMD076-150 76 3" 95.8 10 150 30 300 5 4.75 61
BMD089-150 89 3-1/2" 111.2 10 150 30 300 5 4.75 61
BMD102-150 102 4" 124.2 10 150 30 300 5 4.75 61
BMD127-150 127 5" 151.2 10 150 30 300 5 4.75 61
BMD152-150 152 6" 178.6 10 150 30 300 6 5.7 61
BMD025-300 25 1" 36.8 20 300 60 900 3 0.71 61
BMD032-300 32 1-1/4" 45.8 20 300 60 900 3 1.12 61
BMD038-300 38 1-1/2" 53.8 20 300 60 900 4 1.50 61
BMD051-300 51 2" 66.8 20 300 60 900 4 1.93 61
BMD064-300 64 2-1/2" 80.6 20 300 60 900 4 2.35 61
BMD076-300 76 3" 97.4 20 300 60 900 5 3.64 61
BMD089-300 89 3-1/2" 110.4 20 300 60 900 5 4.18 61
BMD102-300 102 4" 123.4 20 300 60 900 5 4.72 61
BMD127-300 127 5" 149.6 20 300 60 900 5 6.26 61
BMD152-300 152 6" 176.6 20 300 60 900 6 8.08 61

Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.

Comentarios