La manguera de descarga de aceite hidráulico desempeña un rol fundamental en el transporte de aceite hidráulico, siendo muy utilizada en los sistemas de retorno de aceite de maquinaria, vehículos de construcción y diversos sectores industriales. Su versatilidad se extiende a las industrias química, petrolera y de transporte de líquidos.
Con una funcionalidad sólida, altos estándares de seguridad y gran adaptabilidad, esta manguera se destaca como un producto seguro e indispensable en su campo. Garantiza una transferencia de fluidos eficaz y mantiene la integridad operativa en todas sus aplicaciones.
1. Manguera de suministro de aceite hidráulico (la capa de refuerzo utiliza un proceso de tejido)
Excelente resistencia al aceite: El tubo interno tiene una buena resistencia al aceite, facilita el transporte de aceite hidráulico sin degradación por periodos largos.
Cubierta externa de gran resistencia: La cubierta externa se destaca por su solidez y una buena resistencia a la abrasión, a fin de garantizar un rendimiento fiable en diferentes condiciones de trabajo.
Parámetros técnicos
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | |||
mm | pulgadas | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
HODB006-300 | 6 | 1/4" | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | 100 |
HODB008-300 | 8 | 5/16" | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 |
HODB010-300 | 10 | 3/8" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.24 | 100 |
HODB013-300 | 13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.34 | 100 |
HODB016-300 | 16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.46 | 100 |
HODB019-300 | 19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 100 |
HODB022-300 | 22 | 7/8" | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.65 | 100 |
HODB025-300 | 25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.71 | 100 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.
2. Manguera de suministro de aceite hidráulico (refuerzo en espiral)
La manguera de suministro de diésel y gasolina, gracias a su capa de refuerzo que requiere un proceso de enrollado, tiene una cubierta externa caracterizada por una gran solidez y una extraordinaria resistencia a la abrasión. Este diseño confiere fiabilidad y larga vida útil a pesar de ser sometida a diferentes ambientes y condiciones de funcionamiento, lo que la convierte en la opción ideal y más segura para el transporte de diésel y gasolina.
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | |||
mm | pulgadas | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
HOD019-150 | 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.62 | 61 |
HOD025-150 | 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.77 | 61 |
HOD032-150 | 32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 61 |
HOD038-150 | 38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 61 |
HOD045-150 | 45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 61 |
HOD051-150 | 51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 61 |
HOD064-150 | 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 61 |
HOD076-150 | 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 61 |
HOD089-150 | 89 | 3-1/2" | 102.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.95 | 61 |
HOD102-150 | 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 61 |
AD019-300 | 19 | 3/4" | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 61 |
AD025-300 | 25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.77 | 61 |
AD032-300 | 32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.20 | 61 |
AD038-300 | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.39 | 61 |
AD045-300 | 45 | 1-3/4" | 58.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.60 | 61 |
AD051-300 | 51 | 2" | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 |
AD064-300 | 64 | 2-1/2" | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.19 | 61 |
AD076-300 | 76 | 3" | 91.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.75 | 61 |
AD089-300 | 89 | 3-1/2" | 106.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.53 | 61 |
AD102-300 | 102 | 4" | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 61 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.