Como componente liviano del sistema hidráulico, esta manguera ha sido diseñada para la succión y descarga de aceites y productos derivados del petróleo con un contenido aromático máximo del 20%. Con un refuerzo que previene cualquier fuga en el sistema, reduce los tiempos de inactividad y asegura un funcionamiento eficiente y seguro. Su construcción robusta garantiza durabilidad y fiabilidad en diversas aplicaciones industriales, siendo una elección ideal para optimizar el rendimiento y la seguridad en las operaciones.
Información básicaCon su característica versatilidad, esta manguera es ideal para diversas aplicaciones en sectores como el industrial, naval, petroquímico y automotriz. Se utiliza en sistemas de transmisión, incluyendo sistemas hidráulicos, de transferencia de combustible, de frenado y de refrigeración. Comúnmente empleada en la construcción, maquinaria agrícola, ferrocarriles, aviación y otros campos, garantiza un rendimiento confiable y eficiente en múltiples entornos.
Parámetros técnicos
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | |||||
pulgadas | min | máx | min | máx | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
mm | mm | mm | mm | ||||||||
R6-006 | 1/4" | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 13.5 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.17 | 100 |
R6-008 | 5/16" | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 15.1 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.21 | 100 |
R6-010 | 3/8" | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 16.7 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.24 | 100 |
R6-013 | 1/2" | 11.9 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 28 | 406 | 84 | 1218 | 0.34 | 100 |
R6-016 | 5/8" | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 24 | 348 | 72 | 1044 | 0.46 | 100 |
R6-019 | 3/4" | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 27.8 | 21 | 305 | 63 | 914 | 0.53 | 100 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.