1. Inicio
  2. Productos
  3. Mangueras industriales
  4. Mangueras Resistentes a la Abrasión
  5. Manguera de Caucho para Materiales a Granel

Manguera de Caucho para Materiales a Granel

Las mangueras para materiales a granel tienen un índice de resistencia al desgaste de 50-70 mm3, que cumple con los requisitos de ISO 4649. Estas mangueras ultra resistentes para servicio pesado se caracterizan por sus propiedades de antiestática, resistencia superior al desgaste y flujo uniforme durante el transporte, y es adecuada para transportar materiales secos a granel, como arena, grava, fertilizantes, piedra caliza, etc.

Información básica
  • Tubo interno: NR + compuesto de caucho butadieno (resistencia a la tracción ≥17MPa)
  • Coeficiente de abrasión del tubo interno: ≤0,06
  • Refuerzo: Cordón textil trenzado + Alambre de acero en espiral
  • Cubierta externa: NR + compuesto de caucho estireno-butadieno (resistencia a la tracción ≥9MPa)
  • Temperatura de trabajo: de -20°C a 80°C
  • Aspecto: Superficie lisa u ondulada
  • Factor de seguridad: 3:1
  • Color: Disponible en varios colores como negro, verde, etc.

Parámetros técnicos

Código del producto Diámetro interno Diámetro externo Presión de trabajo Presión de rotura Grosor del caucho interno Peso Longitud máx.
mm pulgadas mm bar psi bar psi mm kg/m m
BMSD025-150 25 1" 36.4 10 150 30 300 3 0.98 61
BMSD032-150 32 1-1/4" 43.8 10 150 30 300 3 1.20 61
BMSD038-150 38 1-1/2" 51.8 10 150 30 300 4 1.69 61
BMSD051-150 51 2" 64.8 10 150 30 300 4 2.17 61
BMSD064-150 64 2-1/2" 79.8 10 150 30 300 4 2.77 61
BMSD076-150 76 3" 93.8 10 150 30 300 5 3.71 61
BMSD089-150 89 3-1/2" 107.6 10 150 30 300 5 5.15 61
BMSD102-150 102 4" 120.6 10 150 30 300 5 5.81 61
BMSD127-150 127 5" 146.4 10 150 30 300 5 7.64 61
BMSD152-150 152 6" 173.4 10 150 30 300 6 9.88 61
BMSD025-300 25 1" 36.8 20 300 60 900 3 0.98 61
BMSD032-300 32 1-1/4" 45.8 20 300 60 900 3 1.46 61
BMSD038-300 38 1-1/2" 53.8 20 300 60 900 4 2.00 61
BMSD051-300 51 2" 66.8 20 300 60 900 4 2.56 61
BMSD064-300 64 2-1/2" 80.6 20 300 60 900 4 3.25 61
BMSD076-300 76 3" 97.4 20 300 60 900 5 4.37 61
BMSD089-300 89 3-1/2" 110.4 20 300 60 900 5 5.41 61
BMSD102-300 102 4" 123.4 20 300 60 900 5 6.10 61
BMSD127-300 127 5" 149.6 20 300 60 900 5 8.83 61
BMSD152-300 152 6" 176.6 20 300 60 900 6 11.32 61

Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.

Comentarios