Características
Destinada primordialmente a la industria alimentaria, esta manguera se utiliza para transportar productos comestibles de forma segura y eficaz. Gracias a sus propiedades de resistencia al aceite, es la elección óptima para este tipo de aplicaciones, garantizando así el cumplimiento de las normas del sector. Además, su diseño asegura la fiabilidad y durabilidad necesarias para manejar aceites comestibles, leche y otros productos alimentarios, proporcionando una solución segura y confiable para las necesidades de transporte en la industria alimentaria.
Aplicaciones
Las mangueras de aspiración y descarga de alimentos NBR son pieza clave en el transporte de productos alimentarios como aceites comestibles y leche de forma segura. Su estructura resistente, cumple con las rigurosas normas de calidad y garantizan un rendimiento óptimo en diferentes entornos industriales.
Parámetros técnicos
Código del producto | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Peso | Longitud máx. | |||
mm | pulgadas | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
NBR-FDSD019-150 | 19 | 3/4" | 30.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 40 |
NBR-FDSD025-150 | 25 | 1" | 36.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.90 | 40 |
NBR-FDSD032-150 | 32 | 1-1/4" | 44.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.20 | 40 |
NBR-FDSD038-150 | 38 | 1-1/2" | 51.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.50 | 40 |
NBR-FDSD045-150 | 45 | 1-3/4" | 58.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.73 | 40 |
NBR-FDSD051-150 | 51 | 2" | 64.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.93 | 40 |
NBR-FDSD064-150 | 64 | 2-1/2" | 78.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.62 | 40 |
NBR-FDSD076-150 | 76 | 3" | 90.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.08 | 40 |
NBR-FDSD102-150 | 102 | 4" | 119.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.99 | 40 |
NBR-FDSD019-230 | 19 | 3/4" | 30.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.73 | 40 |
NBR-FDSD025-230 | 25 | 1" | 36.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0.90 | 40 |
NBR-FDSD032-230 | 32 | 1-1/4" | 45.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.27 | 40 |
NBR-FDSD038-230 | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.57 | 40 |
NBR-FDSD045-230 | 45 | 1-3/4" | 59.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1.83 | 40 |
NBR-FDSD051-230 | 51 | 2" | 65.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.04 | 40 |
NBR-FDSD064-230 | 64 | 2-1/2" | 78.8 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2.64 | 40 |
NBR-FDSD076-230 | 76 | 3" | 93.2 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3.73 | 40 |
NBR-FDSD102-230 | 102 | 4" | 120.4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 5.36 | 40 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.