Manguera de aspiración y descarga de productos químicos UHMWPE

Este tipo de mangueras han sido diseñadas para la succión y la descarga de la mayoría de los productos químicos líquidos agresivos, especialmente disolventes altamente aromáticos y ácidos y bases fuertes.

Información básica
  • Tubo interno: UHMWPE combinado con caucho EPDM (con una resistencia a la tracción ≥ 13MPa).
  • Refuerzo: Revestimiento de cordón textil + alambre de acero en espiral
  • Capa externa: Caucho EPDM con resistencia a la intemperie, al ozono y a la abrasión (con una resistencia a la tracción ≥ 13MPa)
  • Aspecto: Superficie lisa u ondulada
  • Rango de temperatura: de -40°C a +90°C
  • Factor de seguridad 3:1
  • Color: Disponible en varios colores como negro, azul, etc.

Características
Gracias a su revestimiento interno de polietileno de peso molecular ultra-alto, nuestra manguera tiene una excelente resistencia a la corrosión. Gracias a las capas interiores y exteriores de caucho EPDM, se destaca por su buena resistencia a la temperatura y sus propiedades de envejecimiento, garantizando así un funcionamiento ligero y sencillo para un uso continuo en diversas condiciones de trabajo.

Aplicaciones
Nuestro producto ha sido fabricado para transportar líquidos corrosivos como ácidos y álcalis muy concentrados. Puede utilizarse en diversos sectores, como el de las energías renovables, el alimentario y el farmacéutico.

Parámetros técnicos

Código del producto Diámetro interno Diámetro externo Presión de trabajo Presión de rotura Peso Longitud máx.
mm pulgada mm bar psi bar psi kg/m m
CHSD019-150 19 3/4" 31.6 10 150 30 450 0.73 40
CHSD025-150 25 1" 37.6 10 150 30 450 0.90 40
CHSD032-150 32 1-1/4" 45 10 150 30 450 1.14 40
CHSD038-150 38 1-1/2" 51.6 10 150 30 450 1.42 40
CHSD045-150 45 1-3/4" 58.6 10 150 30 450 1.63 40
CHSD051-150 51 2" 64.6 10 150 30 450 1.82 40
CHSD057-150 57 2-1/4" 71.6 10 150 30 450 2.14 40
CHSD064-150 64 2-1/2" 78.6 10 150 30 450 2.37 40
CHSD076-150 76 3" 91 10 150 30 450 2.86 40
CHSD102-150 102 4" 119.4 10 150 30 450 4.70 40
CHSD152-150 152 6" 171.8 10 150 30 450 7.62 40
CHSD019-230 19 3/4" 31.6 16 230 48 690 0.73 40
CHSD025-230 25 1" 37.6 16 230 48 690 0.90 40
CHSD032-230 32 1-1/4" 45.4 16 230 48 690 1.14 40
CHSD038-230 38 1-1/2" 52 16 230 48 690 1.42 40
CHSD045-230 45 1-3/4" 59.4 16 230 48 690 1.70 40
CHSD051-230 51 2" 65.4 16 230 48 690 1.89 40
CHSD057-230 57 2-1/4" 72 16 230 48 690 2.21 40
CHSD064-230 64 2-1/2" 79 16 230 48 690 2.45 40
CHSD076-230 76 3" 93.4 16 230 48 690 3.29 40
CHSD102-230 102 4" 120.6 16 230 48 690 4.83 40
CHSD152-230 152 6" 175 10 230 48 690 8.80 40
CHSD019-300 19 3/4" 31.6 20 300 60 900 0.73 40
CHSD025-300 25 1" 37.6 20 300 60 900 0.90 40
CHSD032-300 32 1-1/4" 47.4 20 300 60 900 1.40 40
CHSD038-300 38 1-1/2" 54 20 300 60 900 1.71 40
CHSD045-300 45 1-3/4" 61 20 300 60 900 1.98 40
CHSD051-300 51 2" 67.8 20 300 60 900 2.20 40
CHSD057-300 57 2-1/4" 73.8 20 300 60 900 2.42 40
CHSD064-300 64 2-1/2" 84.2 20 300 60 900 3.30 40
CHSD076-300 76 3" 96.2 20 300 60 900 3.82 40
CHSD102-300 102 4" 123.8 20 300 60 900 5.66 40
CHSD152-300 152 6" 175.4 10 300 60 900 9.02 40

Nota: las especificaciones, presiones, colores y otros parámetros pueden personalizarse en base a los requerimientos específicos de los clientes.

Comentarios