Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Nuestras mangueras para productos químicos UHMWPE 150 psi son una manguera para transporte de químicos diseñada para resistir medios corrosivos. Está compuesta por tubos UHMWPE, lo que permite a esta manguera química permanecer intacta al exponerse a químicos ácidos y altamente corrosivos.
Características
Resistente a la abrasión y al ozono
La funda protege el cuerpo de volverse rígido o romperse a causa del ozono o la exposición a los rayos UV. También proporciona mayor resistencia a la abrasión, lo que prolonga la vida útil del producto.
No se dobla
La estructura helicoidal interna evita que la manguera se doble.
Manguera de descarga de ácido multicapa
Diseñada para transportar los ácidos más comunes y soluciones alcalinas bajo presión.
Manguera de succión de ácidos multicapa
Incorpora un cordón textil de gran resistencia a la tracción con un alambre en hélice que evita que la manguera se obstruya en condiciones de vacío.
Usos y aplicaciones
Descarga de ácidos
Succión y descarga de ácidos
Transporte de químicos
Estructura
1. Caucho interno: UHMWPE
2. Capa de refuerzo: textil sintético de alta resistencia a la tracción con alambre de acero en hélice
3. Funda: caucho sintético EPDM
4. Factor de seguridad: 4:1
5. Color: Azul /Verde
6. Rango de temperatura de trabajo: De -40 ℃
Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de trabajo | Presión de rotura | Radio de curvatura | Peso | Longitud | |||||||
mm | in | mm | in | PSI | bar | Psi | bar | in | mm | Lbs/pies | kg/m | pies | m |
25 | 1 | 38 | 1.4 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10 | 254 | 0.63 | 0.93 | 196 | 60 |
32 | 1-1/4 | 45 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13 | 330 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 1.9 | 150 | 10 | 450 | 30 | 15 | 381 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
50 | 2 | 64 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20 | 508 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 78 | 3.07 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25 | 635 | 1.69 | 2.51 | 196 | 60 |
76 | 3 | 83 | 3.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 | 762 | 1.95 | 2.90 | 196 | 60 |
102 | 4 | 118 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 40 | 1016 | 2.63 | 3.92 | 196 | 60 |
125 | 5 | 145 | 5.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 174 | 6.85 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 | 1524 | 6.02 | 8.99 | 196 | 60 |
NOTA: Los parámetros pueden personalizarse bajo petición.