1. Inicio
  2. Revisión
  3. Manguera para Transferencia de Diésel y Gasolina

Manguera para Transferencia de Diésel y Gasolina

Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.

Manguera para Transferencia de Diésel y Gasolina

Las mangueras de transporte o transferencia de diésel y gasolina están diseñadas con alambre de cobre, pueden fabricarse en versiones antiestáticas. Las mangueras se utilizan para transportar gasóleo y otros productos petrolíferos.

Estructura
Tubo interior: NBR (Caucho de nitrilo) Refuerzo: Material textil de alta resistencia Cubierta: NBR+CR Factor de seguridad: 3:1

Rango de Temperatura
-20℃~80℃

En Conformidad con la Norma
HT/T2540-93

Parámetros Técnicos

Diámetro interno Diámetro externo Presión de Trabajo Presión de Rotura Peso Longitud
mm Pulgadas mm psi bar psi bar kg/m ft m
6 1/4" 14 300 20 900 60 0.18 328 100
8 5/16" 16 300 20 900 60 0.21 328 100
10 3/8" 18 300 20 900 60 0.25 328 100
13 1/2" 22 300 20 900 60 0.36 328 100
16 5/8" 26 300 20 900 60 0.48 328 100
19 3/4" 30.8 300 20 900 60 0.76 328 100
25 1" 36.8 300 20 900 60 0.94 328 100
32 1-1/4" 47.2 300 20 900 60 1.53 200 61
38 1-1/2" 53.8 300 20 900 60 1.88 200 61
51 2" 66.8 300 20 900 60 2.41 200 61
64 2-1/2" 81.2 300 20 900 60 3.1 200 61
76 3" 94 300 20 900 60 3.82 200 61
102 4" 120.8 300 20 900 60 5.45 200 61

Nota: Podemos fabricar mangueras con otras especificaciones bajo pedido del cliente.

Comentarios