Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
La manguera de succión y descarga 150 PSI se emplea para el desplazamiento de lodos, aguas residuales y otros materiales similares.
Con estas mangueras de goma podrá afrontar con garantías todo tipo de proyectos de descarga y succión de cargas de peso ligero y medio. Estas mangueras industriales se aplican con éxito en refinerías, fábricas, minas, plantaciones agrícolas y todo tipo de obras.
Tipos de mangueras industriales para descarga y succión
Manguera de descarga
Esta manguera de goma ha sido diseñada para aplicaciones en las que no se requiere de succión o de presión al vacío.
Manguera de succión de agua
presión de vacío
Manguera de succión y descarga de agua
Esta manguera de caucho es ideal para su aplicación en sistemas de desagüe y aguas residuales. Ofrece presión de succión y descarga completa.
Estructura de las mangueras de goma para succión y descarga
1. Tubo: Caucho sintético SBR de color negro
2. Refuerzo: Cable de acero helicoidal con recubrimiento textil de alta resistencia a la tensión ;
3. Cubierta exterior: Caucho SBR de acabado liso y color negro. Elevada resistencia a la abrasión, corrosión, rayos ultravioleta y altas/bajas temperaturas
Rango de temperaturas: De -20℃ a 80℃
Estándar de referencia: HG/T 3035-1999
Factor de seguridad: 3:1
Color: Negro o personalizado
Parámetros Técnicos
Diámetro interno | Diámetro externo | Grosor de la pared | Presión de trabajo | Radio curvatura | Peso | Longitud | ||||||
Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | mm | PSI | bar | Pulgadas | mm | lbs/Pies | kg/m | Pies | m |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 8 | 150 | 10 | 20 | 500 | 1.9 | 2.8 | 196 | 60 |
4 | 102 | 4.76 | 121 | 9.5 | 150 | 10 | 28 | 700 | 3.2 | 4.7 | 196 | 60 |
5 | 127 | 5.82 | 148 | 10.5 | 150 | 10 | 40 | 1000 | 4.4 | 6.5 | 196 | 40 |
6 | 152 | 6.89 | 175 | 11.5 | 150 | 10 | 48 | 1200 | 5.2 | 7.6 | 98 | 20 |
8 | 203 | 8.93 | 227 | 12 | 150 | 10 | 64 | 1600 | 8.8 | 13.0 | 98 | 20 |
10 | 254 | 10.94 | 278 | 12 | 90 | 6 | 100 | 2500 | 14.9 | 22.0 | 38.7 | 11.8 |
12 | 304 | 12.9 | 328 | 12 | 90 | 6 | 129 | 3040 | 15.3 | 22.5 | 38.7 | 11.8 |
14 | 350 | 14.8 | 376 | 13 | 90 | 6 | 148 | 3500 | 17 | 25 | 38.7 | 11.8 |
16 | 400 | 16.9 | 430 | 15 | 90 | 6 | 169 | 4000 | 19 | 27.9 | 38.7 | 11.8 |
NOTA: Modificamos los parámetros en función de sus requisitos